|
|
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টন বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | 90 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ১ সেট/সেট প্রতি ১৫-৩৫ দিনে |
![]()
| স্ট্যান্ডার্ড সরঞ্জাম | বৈশিষ্ট্য |
| ◆সাইবেলিক সাইবটচ ৮ সিএনসি কন্ট্রোল (এক্স,ওয়াই অক্ষ) | ◇সহজ বাঁক প্রোগ্রামিং এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যাকমিটার |
| ◆সুনির্দিষ্ট রৈখিক গাইড এবং বল স্ক্রু সঙ্গে ব্যাক গেইজ | ◇রঙিন গ্রাফিক্স সহ এসি সার্ভো মোটর ড্রাইভ |
| ◆ডাবল সিলিন্ডার যান্ত্রিক অবস্থান মাধ্যমে Ram | ◇বন্ডিং গভীরতার স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় সহ কোণ ইনপুট |
| ◆ইউরোপীয় স্টাইলের পাঞ্চ এবং মাল্টি-ভি / 4 ভি ডাইস | ◇বিভিন্ন বেধের শীট ধাতুতে অভিযোজিত |
| ◆দ্রুত পাঞ্চ ক্ল্যাম্প এবং চলনশীল সামনের সমর্থন | ◇আরও দক্ষ এবং পরিবর্তনশীল বাঁক |
| ◆সিমেন্স প্রধান মোটর,সানি পাম্প,রেক্সরথ ভ্যালভ | ◇শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী নমন ক্ষমতা |
| ◆EMB ফেরুল টাইপ পাইপ সংযোগকারী, NO.K সিলিং রিং | ◇মেশিনের তেল ফুটো কমিয়ে আনুন |
| ◆40 ~ 400 টন এবং 4 ~ 20 ফুট বাঁকানো দৈর্ঘ্য ঐচ্ছিক | ◇একক / ট্যান্ডেম ঐচ্ছিক |
|
|
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টন বাক্স |
| বিতরণ সময়কাল: | 90 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ১ সেট/সেট প্রতি ১৫-৩৫ দিনে |
![]()
| স্ট্যান্ডার্ড সরঞ্জাম | বৈশিষ্ট্য |
| ◆সাইবেলিক সাইবটচ ৮ সিএনসি কন্ট্রোল (এক্স,ওয়াই অক্ষ) | ◇সহজ বাঁক প্রোগ্রামিং এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যাকমিটার |
| ◆সুনির্দিষ্ট রৈখিক গাইড এবং বল স্ক্রু সঙ্গে ব্যাক গেইজ | ◇রঙিন গ্রাফিক্স সহ এসি সার্ভো মোটর ড্রাইভ |
| ◆ডাবল সিলিন্ডার যান্ত্রিক অবস্থান মাধ্যমে Ram | ◇বন্ডিং গভীরতার স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় সহ কোণ ইনপুট |
| ◆ইউরোপীয় স্টাইলের পাঞ্চ এবং মাল্টি-ভি / 4 ভি ডাইস | ◇বিভিন্ন বেধের শীট ধাতুতে অভিযোজিত |
| ◆দ্রুত পাঞ্চ ক্ল্যাম্প এবং চলনশীল সামনের সমর্থন | ◇আরও দক্ষ এবং পরিবর্তনশীল বাঁক |
| ◆সিমেন্স প্রধান মোটর,সানি পাম্প,রেক্সরথ ভ্যালভ | ◇শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী নমন ক্ষমতা |
| ◆EMB ফেরুল টাইপ পাইপ সংযোগকারী, NO.K সিলিং রিং | ◇মেশিনের তেল ফুটো কমিয়ে আনুন |
| ◆40 ~ 400 টন এবং 4 ~ 20 ফুট বাঁকানো দৈর্ঘ্য ঐচ্ছিক | ◇একক / ট্যান্ডেম ঐচ্ছিক |